Statistiky týmu
BELARUS (BLR)| FG | 2body | 3body | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | Až | St | BS | Body |
| Y. Leuchanka | 9 | 242 | 45/89 | 50.6 | 42/78 | 53.8 | 3/11 | 27.3 | 40/49 | 81.6 | 21 | 58 | 79 | 10 | 30 | 26 | 11 | 3 | 133 |
| A. Verameyenka | 9 | 248 | 49/85 | 57.6 | 38/64 | 59.4 | 11/21 | 52.4 | 8/9 | 88.9 | 17 | 40 | 57 | 9 | 23 | 20 | 9 | 15 | 117 |
| T. Troina | 9 | 160 | 26/71 | 36.6 | 13/38 | 34.2 | 13/33 | 39.4 | 17/20 | 85 | 4 | 9 | 13 | 10 | 17 | 15 | 5 | 1 | 82 |
| N. Trafimava | 9 | 273 | 24/45 | 53.3 | 12/17 | 70.6 | 12/28 | 42.9 | 1/2 | 50 | 12 | 23 | 35 | 17 | 11 | 23 | 9 | 1 | 61 |
| Y. Dureika | 9 | 208 | 20/58 | 34.5 | 9/32 | 28.1 | 11/26 | 42.3 | 2/2 | 100 | 8 | 11 | 19 | 7 | 12 | 14 | 6 | 0 | 53 |
| N. Marchanka | 9 | 261 | 17/58 | 29.3 | 11/25 | 44 | 6/33 | 18.2 | 13/17 | 76.5 | 0 | 24 | 24 | 27 | 19 | 29 | 6 | 0 | 53 |
| N. Anufryienka | 9 | 136 | 14/36 | 38.9 | 13/26 | 50 | 1/10 | 10 | 1/4 | 25 | 9 | 5 | 14 | 4 | 18 | 9 | 5 | 0 | 30 |
| M. Kress | 9 | 109 | 8/28 | 28.6 | 1/16 | 6.2 | 7/12 | 58.3 | 6/8 | 75 | 9 | 9 | 18 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 29 |
| T. Likhtarovich | 6 | 61 | 4/17 | 23.5 | 3/13 | 23.1 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| A. Tarasava | 9 | 81 | 2/12 | 16.7 | 0/6 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| S. Valko | 2 | 23 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| V. Hasper | 2 | 26 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Tým/Trenéři: | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
| CELKEM: | 1828 | 213/511 | 41.7 | 146/323 | 45.2 | 67/188 | 35.6 | 93/117 | 79.5 | 97 | 211 | 308 | 104 | 172 | 167 | 63 | 22 | 586 | |
| LEGENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Odehrané minuty | Tot | Doskoky celkem | BS | Bloky |
| M/A | Made/Attempts | As | Asistence | Body | Body |
| % | Úspěšnost střelby | PF | Osobní chyby | G | Odehrané zápasy |
| O | útočné doskoky | Až | Ztráty | ||
| D | Obranné doskoky | St | Zisky | ||

