Statistiky týmu
ARGENTINA (ARG)| FG | 2body | 3body | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | Až | St | BS | Body |
| C. Sanchez | 5 | 146 | 17/57 | 29.8 | 9/28 | 32.1 | 8/29 | 27.6 | 13/21 | 61.9 | 4 | 18 | 22 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 55 |
| M. Cava | 5 | 99 | 15/35 | 42.9 | 12/28 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 11/15 | 73.3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 15 | 4 | 9 | 0 | 44 |
| F. Fernandez | 5 | 135 | 16/46 | 34.8 | 16/46 | 34.8 | 0/0 | 0 | 12/20 | 60 | 13 | 17 | 30 | 4 | 17 | 11 | 6 | 4 | 44 |
| P. Reggiardo | 5 | 100 | 11/35 | 31.4 | 7/17 | 41.2 | 4/18 | 22.2 | 2/5 | 40 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 28 |
| N. Mendoza | 5 | 83 | 10/32 | 31.2 | 5/19 | 26.3 | 5/13 | 38.5 | 2/4 | 50 | 8 | 16 | 24 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 27 |
| A. Chesta | 5 | 61 | 8/27 | 29.6 | 3/11 | 27.3 | 5/16 | 31.2 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| D. Gonzalez | 5 | 71 | 10/27 | 37 | 9/22 | 40.9 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 22 |
| M. Paoletta | 5 | 85 | 4/20 | 20 | 3/11 | 27.3 | 1/9 | 11.1 | 11/14 | 78.6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 20 |
| A. Burani | 5 | 48 | 6/13 | 46.2 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| S. Pavon | 5 | 137 | 5/25 | 20 | 2/17 | 11.8 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 3 | 16 | 19 | 9 | 12 | 10 | 7 | 0 | 15 |
| P. Gatti | 3 | 44 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| M. Cejas | 3 | 18 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Tým/Trenéři: | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| CELKEM: | 1027 | 105/323 | 32.5 | 72/213 | 33.8 | 33/110 | 30 | 61/95 | 64.2 | 53 | 114 | 167 | 44 | 104 | 74 | 53 | 5 | 304 | |
| LEGENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Odehrané minuty | Tot | Doskoky celkem | BS | Bloky |
| M/A | Made/Attempts | As | Asistence | Body | Body |
| % | Úspěšnost střelby | PF | Osobní chyby | G | Odehrané zápasy |
| O | útočné doskoky | Až | Ztráty | ||
| D | Obranné doskoky | St | Zisky | ||

