Statistiky týmu
AUSTRALIA (AUS)| FG | 2body | 3body | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | Až | St | BS | Body |
| L. Cambage | 9 | 170 | 42/71 | 59.2 | 42/70 | 60 | 0/1 | 0 | 38/54 | 70.4 | 17 | 32 | 49 | 4 | 29 | 30 | 4 | 9 | 122 |
| L. Jackson | 9 | 204 | 37/100 | 37 | 32/71 | 45.1 | 5/29 | 17.2 | 42/46 | 91.3 | 29 | 42 | 71 | 5 | 26 | 20 | 6 | 7 | 121 |
| P. Taylor | 8 | 175 | 25/70 | 35.7 | 22/53 | 41.5 | 3/17 | 17.6 | 33/39 | 84.6 | 14 | 29 | 43 | 11 | 20 | 20 | 11 | 2 | 86 |
| K. Harrower | 9 | 202 | 25/54 | 46.3 | 21/40 | 52.5 | 4/14 | 28.6 | 15/18 | 83.3 | 6 | 12 | 18 | 23 | 9 | 18 | 15 | 0 | 69 |
| B. Snell | 9 | 180 | 18/48 | 37.5 | 8/19 | 42.1 | 10/29 | 34.5 | 14/16 | 87.5 | 5 | 22 | 27 | 8 | 12 | 13 | 9 | 0 | 60 |
| J. O'Hea | 9 | 200 | 17/52 | 32.7 | 10/36 | 27.8 | 7/16 | 43.8 | 12/13 | 92.3 | 7 | 18 | 25 | 13 | 13 | 13 | 6 | 0 | 53 |
| H. Grima | 9 | 177 | 17/50 | 34 | 10/29 | 34.5 | 7/21 | 33.3 | 8/12 | 66.7 | 14 | 28 | 42 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 49 |
| E. Phillips | 9 | 122 | 12/38 | 31.6 | 12/29 | 41.4 | 0/9 | 0 | 13/18 | 72.2 | 10 | 14 | 24 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 37 |
| M. Tolo | 8 | 93 | 14/23 | 60.9 | 14/22 | 63.6 | 0/1 | 0 | 7/12 | 58.3 | 12 | 7 | 19 | 2 | 13 | 1 | 2 | 6 | 35 |
| S. Richards | 9 | 90 | 6/22 | 27.3 | 6/20 | 30 | 0/2 | 0 | 18/21 | 85.7 | 3 | 9 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 0 | 30 |
| A. Bishop | 8 | 95 | 9/26 | 34.6 | 7/20 | 35 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 9 | 10 | 19 | 1 | 19 | 9 | 4 | 1 | 22 |
| T. Bevilaqua | 9 | 93 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83.3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| Tým/Trenéři: | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| CELKEM: | 1801 | 225/561 | 40.1 | 186/415 | 44.8 | 39/146 | 26.7 | 207/259 | 79.9 | 144 | 246 | 390 | 91 | 181 | 156 | 82 | 26 | 696 | |
| LEGENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Odehrané minuty | Tot | Doskoky celkem | BS | Bloky |
| M/A | Made/Attempts | As | Asistence | Body | Body |
| % | Úspěšnost střelby | PF | Osobní chyby | G | Odehrané zápasy |
| O | útočné doskoky | Až | Ztráty | ||
| D | Obranné doskoky | St | Zisky | ||

