Statistiky týmu
BRAZIL (BRA)| FG | 2body | 3body | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | Až | St | BS | Body |
| E. De Souza Machado | 8 | 231 | 57/107 | 53.3 | 57/107 | 53.3 | 0/0 | 0 | 19/33 | 57.6 | 36 | 60 | 96 | 13 | 20 | 15 | 10 | 12 | 133 |
| I. Castro Marques | 8 | 206 | 39/106 | 36.8 | 32/83 | 38.6 | 7/23 | 30.4 | 22/31 | 71 | 5 | 10 | 15 | 9 | 13 | 21 | 7 | 1 | 107 |
| H. Luz | 8 | 184 | 21/54 | 38.9 | 8/23 | 34.8 | 13/31 | 41.9 | 5/6 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 16 | 9 | 15 | 8 | 0 | 60 |
| A. Oliveira | 6 | 84 | 23/32 | 71.9 | 23/32 | 71.9 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 19 | 7 | 26 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 48 |
| A. Pinto | 8 | 238 | 17/57 | 29.8 | 14/31 | 45.2 | 3/26 | 11.5 | 8/14 | 57.1 | 6 | 25 | 31 | 27 | 17 | 16 | 4 | 1 | 45 |
| S. Gustavo | 8 | 169 | 15/38 | 39.5 | 10/29 | 34.5 | 5/9 | 55.6 | 4/7 | 57.1 | 15 | 24 | 39 | 8 | 21 | 17 | 4 | 3 | 39 |
| K. Gustavo | 8 | 188 | 15/56 | 26.8 | 9/28 | 32.1 | 6/28 | 21.4 | 0/0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 10 | 19 | 10 | 1 | 1 | 36 |
| D. Dantas | 6 | 126 | 13/33 | 39.4 | 13/33 | 39.4 | 0/0 | 0 | 8/13 | 61.5 | 8 | 17 | 25 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 34 |
| F. Nascimento | 6 | 74 | 12/23 | 52.2 | 12/23 | 52.2 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 8 | 7 | 15 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 31 |
| P. Marcal | 5 | 46 | 4/14 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 3/6 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| F. Beling | 5 | 59 | 5/13 | 38.5 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| K. Santos | 3 | 23 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tým/Trenéři: | 18 | 21 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
| CELKEM: | 1628 | 222/538 | 41.3 | 183/406 | 45.1 | 39/132 | 29.5 | 78/126 | 61.9 | 128 | 204 | 332 | 88 | 149 | 134 | 50 | 24 | 561 | |
| LEGENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Odehrané minuty | Tot | Doskoky celkem | BS | Bloky |
| M/A | Made/Attempts | As | Asistence | Body | Body |
| % | Úspěšnost střelby | PF | Osobní chyby | G | Odehrané zápasy |
| O | útočné doskoky | Až | Ztráty | ||
| D | Obranné doskoky | St | Zisky | ||

