Statistiky týmu
CZECH REPUBLIC (CZE)| FG | 2body | 3body | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | Až | St | BS | Body |
| E. Vitecková | 9 | 286 | 49/112 | 43.8 | 27/62 | 43.5 | 22/50 | 44 | 28/28 | 100 | 7 | 21 | 28 | 10 | 15 | 12 | 2 | 1 | 148 |
| H. Horakova | 9 | 271 | 37/79 | 46.8 | 29/52 | 55.8 | 8/27 | 29.6 | 27/43 | 62.8 | 4 | 40 | 44 | 35 | 9 | 23 | 26 | 1 | 109 |
| J. Veselá | 8 | 220 | 25/52 | 48.1 | 23/41 | 56.1 | 2/11 | 18.2 | 16/19 | 84.2 | 21 | 36 | 57 | 15 | 9 | 13 | 10 | 7 | 68 |
| I. Vecerová | 9 | 201 | 26/68 | 38.2 | 26/64 | 40.6 | 0/4 | 0 | 15/20 | 75 | 16 | 27 | 43 | 6 | 24 | 15 | 6 | 8 | 67 |
| K. Elhotova | 9 | 203 | 23/68 | 33.8 | 15/33 | 45.5 | 8/35 | 22.9 | 5/8 | 62.5 | 2 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 5 | 1 | 59 |
| I. Burgrová | 9 | 180 | 19/37 | 51.4 | 19/37 | 51.4 | 0/0 | 0 | 12/19 | 63.2 | 13 | 22 | 35 | 9 | 25 | 17 | 6 | 4 | 50 |
| P. Kulichová | 9 | 154 | 21/45 | 46.7 | 21/45 | 46.7 | 0/0 | 0 | 6/13 | 46.2 | 10 | 24 | 34 | 6 | 22 | 14 | 4 | 16 | 48 |
| M. Feranciková | 8 | 89 | 15/33 | 45.5 | 14/28 | 50 | 1/5 | 20 | 5/8 | 62.5 | 6 | 18 | 24 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 36 |
| E. Sujanová | 8 | 80 | 7/23 | 30.4 | 6/19 | 31.6 | 1/4 | 25 | 9/10 | 90 | 6 | 9 | 15 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 24 |
| V. Bortelová | 8 | 73 | 9/23 | 39.1 | 8/16 | 50 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| T. Peckova | 5 | 39 | 6/12 | 50 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| M. Bednárová | 7 | 37 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 |
| Tým/Trenéři: | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
| CELKEM: | 1833 | 240/559 | 42.9 | 194/409 | 47.4 | 46/150 | 30.7 | 125/172 | 72.7 | 108 | 244 | 352 | 115 | 146 | 148 | 69 | 42 | 651 | |
| LEGENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Odehrané minuty | Tot | Doskoky celkem | BS | Bloky |
| M/A | Made/Attempts | As | Asistence | Body | Body |
| % | Úspěšnost střelby | PF | Osobní chyby | G | Odehrané zápasy |
| O | útočné doskoky | Až | Ztráty | ||
| D | Obranné doskoky | St | Zisky | ||

