Statistiky týmu
SENEGAL (SEN)| FG | 2body | 3body | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | Až | St | BS | Body |
| A. Traore | 5 | 169 | 26/69 | 37.7 | 22/51 | 43.1 | 4/18 | 22.2 | 8/10 | 80 | 5 | 14 | 19 | 2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 64 |
| A. Traore | 5 | 109 | 16/39 | 41 | 15/29 | 51.7 | 1/10 | 10 | 14/21 | 66.7 | 6 | 13 | 19 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 47 |
| M. Sy | 5 | 127 | 19/34 | 55.9 | 17/32 | 53.1 | 2/2 | 100 | 4/8 | 50 | 7 | 19 | 26 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 44 |
| F. Dieng | 5 | 116 | 12/31 | 38.7 | 9/19 | 47.4 | 3/12 | 25 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 18 | 6 | 0 | 31 |
| A. Diop | 5 | 101 | 11/31 | 35.5 | 11/31 | 35.5 | 0/0 | 0 | 7/11 | 63.6 | 17 | 19 | 36 | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 |
| A. Gueye | 5 | 82 | 8/34 | 23.5 | 5/24 | 20.8 | 3/10 | 30 | 8/8 | 100 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 27 |
| S. Diatta | 5 | 82 | 6/17 | 35.3 | 6/14 | 42.9 | 0/3 | 0 | 4/8 | 50 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 16 |
| B. Diouf | 5 | 70 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20 | 3/7 | 42.9 | 3 | 9 | 12 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 |
| O. Sarr | 5 | 64 | 5/19 | 26.3 | 5/14 | 35.7 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| D. Diouf | 3 | 61 | 3/17 | 17.6 | 2/10 | 20 | 1/7 | 14.3 | 3/6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| J. Senghor | 4 | 21 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| N. Diame | 3 | 25 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Tým/Trenéři: | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| CELKEM: | 1027 | 113/311 | 36.3 | 98/237 | 41.4 | 15/74 | 20.3 | 60/89 | 67.4 | 63 | 107 | 170 | 28 | 107 | 97 | 34 | 9 | 301 | |
| LEGENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Odehrané minuty | Tot | Doskoky celkem | BS | Bloky |
| M/A | Made/Attempts | As | Asistence | Body | Body |
| % | Úspěšnost střelby | PF | Osobní chyby | G | Odehrané zápasy |
| O | útočné doskoky | Až | Ztráty | ||
| D | Obranné doskoky | St | Zisky | ||

