
Kanada
Dokončeno: 12th
Skupina A
Statistiky týmu
KANADA (CAN)| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Cel | Jako | PF | To | . | BS | Body |
| K. Smith | 8 | 237 | 36/97 | 37.1 | 23/56 | 41.1 | 13/41 | 31.7 | 20/26 | 76.9 | 4 | 34 | 38 | 7 | 18 | 10 | 9 | 0 | 105 |
| K. Phillips | 8 | 164 | 23/60 | 38.3 | 23/52 | 44.2 | 0/8 | 0 | 9/12 | 75 | 20 | 24 | 44 | 10 | 27 | 16 | 4 | 3 | 55 |
| T. Gabriele | 8 | 217 | 18/60 | 30 | 13/40 | 32.5 | 5/20 | 25 | 8/16 | 50 | 8 | 18 | 26 | 19 | 15 | 23 | 15 | 1 | 49 |
| N. Achonwa | 8 | 101 | 11/39 | 28.2 | 8/31 | 25.8 | 3/8 | 37.5 | 12/15 | 80 | 9 | 22 | 31 | 0 | 11 | 12 | 3 | 1 | 37 |
| T. Tatham | 8 | 128 | 8/27 | 29.6 | 8/27 | 29.6 | 0/0 | 0 | 20/32 | 62.5 | 8 | 20 | 28 | 9 | 14 | 17 | 10 | 0 | 36 |
| L. Murphy | 7 | 159 | 10/26 | 38.5 | 7/17 | 41.2 | 3/9 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 10 | 17 | 27 | 3 | 15 | 9 | 2 | 0 | 29 |
| C. Pilypaitis | 8 | 111 | 8/30 | 26.7 | 6/13 | 46.2 | 2/17 | 11.8 | 6/8 | 75 | 2 | 11 | 13 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 24 |
| C. Aubry | 8 | 137 | 9/25 | 36 | 5/13 | 38.5 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0 | 6 | 18 | 24 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| K. Chapdelaine | 8 | 131 | 8/29 | 27.6 | 4/13 | 30.8 | 4/16 | 25 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | 6 | 0 | 22 |
| J. Adams | 7 | 112 | 6/19 | 31.6 | 6/19 | 31.6 | 0/0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 9 | 18 | 2 | 0 | 19 |
| J. Bekkering | 6 | 66 | 5/12 | 41.7 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 |
| A. Tatham | 5 | 41 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| Tým/Trenéři: | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||
| CELKEM: | 1604 | 145/431 | 33.6 | 109/295 | 36.9 | 36/136 | 26.5 | 93/133 | 69.9 | 96 | 203 | 299 | 72 | 149 | 159 | 62 | 5 | 419 | |
| POPISEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Odehrané minuty | Cel | Doskoky celkem | BS | Bloky |
| M/A | úspěšné/střely | Jako | Asistence | Body | Body |
| % | Úspěšnost střelby | PF | Osobní chyby | G | Odehrané zápasy |
| O | Útočné doskoky | To | Ztráty | ||
| D | Obranné doskoky | . | Zisky | ||
