
France
Dokončeno: 6th
Skupina B
Statistiky týmu
FRANCE (FRA)| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Cel | Jako | PF | To | . | BS | Body |
| E. Miyem | 7 | 174 | 36/72 | 50 | 33/68 | 48.5 | 3/4 | 75 | 8/10 | 80 | 13 | 23 | 36 | 6 | 13 | 2 | 6 | 1 | 83 |
| C. Dumerc | 9 | 228 | 33/84 | 39.3 | 25/53 | 47.2 | 8/31 | 25.8 | 5/11 | 45.5 | 9 | 28 | 37 | 34 | 21 | 23 | 15 | 0 | 79 |
| C. Beikes | 9 | 210 | 28/56 | 50 | 28/52 | 53.8 | 0/4 | 0 | 5/6 | 83.3 | 11 | 23 | 34 | 9 | 18 | 14 | 4 | 1 | 61 |
| J. Digbeu | 9 | 190 | 20/62 | 32.3 | 10/31 | 32.3 | 10/31 | 32.3 | 11/14 | 78.6 | 8 | 20 | 28 | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 61 |
| E. Ndongue | 9 | 209 | 22/46 | 47.8 | 22/45 | 48.9 | 0/1 | 0 | 16/25 | 64 | 12 | 26 | 38 | 6 | 27 | 19 | 8 | 11 | 60 |
| F. Lepron | 9 | 204 | 16/32 | 50 | 15/29 | 51.7 | 1/3 | 33.3 | 19/27 | 70.4 | 5 | 16 | 21 | 15 | 12 | 19 | 14 | 0 | 52 |
| M. Amant | 8 | 132 | 16/33 | 48.5 | 16/33 | 48.5 | 0/0 | 0 | 11/15 | 73.3 | 15 | 17 | 32 | 2 | 25 | 9 | 1 | 3 | 43 |
| A. Lardy | 9 | 113 | 12/43 | 27.9 | 8/25 | 32 | 4/18 | 22.2 | 6/6 | 100 | 7 | 13 | 20 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 34 |
| E. Godin | 9 | 142 | 12/36 | 33.3 | 12/36 | 33.3 | 0/0 | 0 | 7/11 | 63.6 | 6 | 17 | 23 | 5 | 12 | 8 | 4 | 5 | 31 |
| M. Laborde | 6 | 60 | 10/18 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| P. Lo | 8 | 128 | 8/36 | 22.2 | 2/16 | 12.5 | 6/20 | 30 | 2/2 | 100 | 2 | 15 | 17 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 24 |
| J. Gomis | 6 | 37 | 2/8 | 25 | 0/4 | 0 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Tým/Trenéři: | 15 | 24 | 39 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
| CELKEM: | 1827 | 215/526 | 40.9 | 173/398 | 43.5 | 42/128 | 32.8 | 93/133 | 69.9 | 104 | 227 | 331 | 105 | 159 | 130 | 64 | 21 | 565 | |
| POPISEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Odehrané minuty | Cel | Doskoky celkem | BS | Bloky |
| M/A | úspěšné/střely | Jako | Asistence | Body | Body |
| % | Úspěšnost střelby | PF | Osobní chyby | G | Odehrané zápasy |
| O | Útočné doskoky | To | Ztráty | ||
| D | Obranné doskoky | . | Zisky | ||
