
USA
Dokončeno: 1st
Skupina B
Statistiky týmu
USA (USA)| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Cel | Jako | PF | To | . | BS | Body |
| D. Taurasi | 9 | 186 | 38/76 | 50 | 24/48 | 50 | 14/28 | 50 | 18/20 | 90 | 3 | 19 | 22 | 23 | 22 | 16 | 9 | 1 | 108 |
| A. McCoughtry | 9 | 169 | 41/75 | 54.7 | 39/63 | 61.9 | 2/12 | 16.7 | 18/25 | 72 | 7 | 25 | 32 | 9 | 18 | 15 | 24 | 3 | 102 |
| T. Charles | 9 | 149 | 40/68 | 58.8 | 40/67 | 59.7 | 0/1 | 0 | 16/25 | 64 | 24 | 19 | 43 | 6 | 19 | 10 | 5 | 1 | 96 |
| C. Dupree | 9 | 149 | 39/52 | 75 | 39/51 | 76.5 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83.3 | 17 | 37 | 54 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 83 |
| S. Fowles | 9 | 125 | 26/42 | 61.9 | 26/42 | 61.9 | 0/0 | 0 | 28/42 | 66.7 | 10 | 29 | 39 | 4 | 15 | 19 | 5 | 4 | 80 |
| T. Catchings | 9 | 174 | 28/54 | 51.9 | 22/40 | 55 | 6/14 | 42.9 | 17/21 | 81 | 13 | 12 | 25 | 12 | 8 | 15 | 12 | 3 | 79 |
| M. Moore | 9 | 164 | 31/71 | 43.7 | 22/45 | 48.9 | 9/26 | 34.6 | 7/8 | 87.5 | 10 | 20 | 30 | 19 | 11 | 18 | 8 | 3 | 78 |
| S. Cash | 9 | 149 | 25/41 | 61 | 23/36 | 63.9 | 2/5 | 40 | 25/34 | 73.5 | 13 | 17 | 30 | 7 | 15 | 10 | 7 | 1 | 77 |
| L. Whalen | 9 | 166 | 19/39 | 48.7 | 18/34 | 52.9 | 1/5 | 20 | 14/21 | 66.7 | 6 | 13 | 19 | 14 | 7 | 12 | 12 | 1 | 53 |
| S. Bird | 9 | 202 | 22/45 | 48.9 | 16/28 | 57.1 | 6/17 | 35.3 | 0/0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 26 | 6 | 12 | 12 | 0 | 50 |
| A. Jones | 9 | 113 | 22/38 | 57.9 | 22/38 | 57.9 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 9 | 12 | 21 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 46 |
| J. Appel | 8 | 59 | 6/13 | 46.2 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 12 | 10 | 22 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 |
| Tým/Trenéři: | 12 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CELKEM: | 1805 | 337/614 | 54.9 | 297/505 | 58.8 | 40/109 | 36.7 | 152/207 | 73.4 | 140 | 257 | 397 | 138 | 147 | 143 | 106 | 24 | 866 | |
| POPISEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Odehrané minuty | Cel | Doskoky celkem | BS | Bloky |
| M/A | úspěšné/střely | Jako | Asistence | Body | Body |
| % | Úspěšnost střelby | PF | Osobní chyby | G | Odehrané zápasy |
| O | Útočné doskoky | To | Ztráty | ||
| D | Obranné doskoky | . | Zisky | ||
