
Australia
7 - Penny Taylor
Perfil del Jugador

Penny TAYLOR
(AUS)
FDN: 24 May.1981
Lugar de nacimiento: Mount Waverley (AUS)
Altura: 185cm/6'1"
Peso: 75kg/165lbs
Posición: Alero
Club actual: Phoenix Mercury (TUR)
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 10,8 |
| Rebotes por Juego | 5,4 |
| Asistencias por Partido | 1,4 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 8 | 175 | 25/70 | 35,7 | 22/53 | 41,5 | 3/17 | 17,6 | 33/39 | 84,6 | 14 | 29 | 43 | 11 | 20 | 20 | 11 | 2 | 86 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||
| vs CAN | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs BLR | 11 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| vs CHN | 22 | 4/7 | 57,1 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | ||||
| vs GRE | 18 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 5/5 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||
| vs FRA | 27 | 5/8 | 62,5 | 0/2 | 0 | 8/9 | 88,9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||||
| vs USA | 25 | 2/4 | 50 | 0/5 | 0 | 4/6 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||||
| vs CZE | 32 | 2/12 | 16,7 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| vs RUS | 28 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0 | 9/10 | 90 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 | ||||
| vs FRA | 12 | 1/6 | 16,7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| P. Taylor (AUS) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 10,8 | - |
| RPJ | 5,4 | - |
| ROPJ | 1,8 | - |
| RDPJ | 3,6 | - |
| APJ | 1,4 | - |
| TC2P% | 41,5% | - |
| TC3P% | 17,6% | - |
| TL% | 84,6% | - |
Detalle del equipo

Comentarios

