
Francia
4 - Anael Lardy
Perfil del Jugador
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 3.8 |
| Rebotes por Juego | 2.2 |
| Asistencias por Partido | 1.4 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 9 | 113 | 12/43 | 27.9 | 8/25 | 32 | 4/18 | 22.2 | 6/6 | 100 | 7 | 13 | 20 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 34 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| vs SEN | 11 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs GRE | 8 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs USA | 10 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| vs BLR | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs AUS | 16 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| vs CAN | 19 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| vs ESP | 10 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| vs KOR | 16 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs AUS | 17 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| A. Lardy (FRA) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 3.8 | - |
| RPJ | 2.2 | - |
| ROPJ | 0.8 | - |
| RDPJ | 1.4 | - |
| APJ | 1.4 | - |
| TC2P% | 32% | - |
| TC3P% | 22.2% | - |
| TL% | 100% | - |
Detalle del equipo



