
Canadá
15 - Jordan Adams
Perfil del Jugador

Jordan ADAMS
(CAN)
FDN: 24 May.1981
Lugar de nacimiento: Spokane, WA (USA)
Altura: 190cm/6'3"
Peso: 72kg/159lbs
Posición: Alero
Club actual: Birmingham Power (NWBL)
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 2,7 |
| Rebotes por Juego | 1,7 |
| Asistencias por Partido | 0,6 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 7 | 112 | 6/19 | 31,6 | 6/19 | 31,6 | 0/0 | 0 | 7/12 | 58,3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 9 | 18 | 2 | 0 | 19 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||
| vs AUS | 19 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| vs CHN | 17 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| vs BLR | 21 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| vs USA | 18 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
| vs GRE | 18 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| vs FRA | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs BRA | 9 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| vs GRE | 10 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| J. Adams (CAN) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 2,7 | - |
| RPJ | 1,7 | - |
| ROPJ | 0,3 | - |
| RDPJ | 1,4 | - |
| APJ | 0,6 | - |
| TC2P% | 31,6% | - |
| TC3P% | 0% | - |
| TL% | 58,3% | - |
Detalle del equipo


