
Mali
10 - Naignouma Coulibaly
Perfil del Jugador

Naignouma COULIBALY
(MLI)
FDN: 31 May.1989
Lugar de nacimiento: Bamako (MLI)
Altura: 192cm/6'4"
Club actual: Pleyber Christ (FRA)
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 8,8 |
| Rebotes por Juego | 10,4 |
| Asistencias por Partido | 1 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 5 | 127 | 15/27 | 55,6 | 15/26 | 57,7 | 0/1 | 0 | 14/22 | 63,6 | 16 | 36 | 52 | 5 | 13 | 13 | 6 | 4 | 44 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| vs ESP | 22 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| vs BRA | 26 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| vs KOR | 27 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| vs ARG | 28 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| vs SEN | 24 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| N. Coulibaly (MLI) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 8,8 | - |
| RPJ | 10,4 | - |
| ROPJ | 3,2 | - |
| RDPJ | 7,2 | - |
| APJ | 1 | - |
| TC2P% | 57,7% | - |
| TC3P% | 0% | - |
| TL% | 63,6% | - |
Detalle del equipo


