Jugadores - Líderes
Sort by:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
| Nombre del jugador (IOC) | PJ | MPJ | PPJ | PTS | 2PC-2PL | %2P | 3PC-3PL | %3P | TLC-TLL | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Hiromi SUWA (JPN) | 8 | 23 | 8.4 | 67 | 3.9-7.8 | 50 | 0-0 | 0 | 0.6-0.9 | 66.7 |
| Dimitra KALENTZOU (GRE) | 8 | 30.4 | 8.4 | 67 | 0.8-2.4 | 33.3 | 1.8-4.8 | 37.5 | 1.6-2.1 | 76.2 | |
| 53. | Alba TORRENS SALOM (ESP) | 9 | 20.2 | 8.2 | 74 | 2.8-4.9 | 57.1 | 0.7-1.9 | 36.8 | 0.7-0.9 | 77.8 |
| 54. | Alessandra SANTOS DE OLIVEIRA (BRA) | 6 | 14 | 8 | 48 | 3.8-5.3 | 71.7 | 0-0 | 0 | 0.3-0.8 | 37.5 |
| 55. | Pelagia PAPAMICHAIL (GRE) | 8 | 30.2 | 7.8 | 62 | 3.2-6.9 | 46.4 | 0-0 | 0 | 1.2-2 | 60 |
| 56. | Kristi Lee WILLOUGHBY (AUS) | 9 | 22.4 | 7.7 | 69 | 2.3-4.4 | 52.3 | 0.4-1.6 | 25 | 1.7-2 | 85 |
| 57. | Helen Cristina SANTOS LUZ (BRA) | 8 | 23 | 7.5 | 60 | 1-2.9 | 34.5 | 1.6-3.9 | 41 | 0.6-0.8 | 75 |
| 58. | Ivana VECEROVÁ (CZE) | 9 | 22.3 | 7.4 | 67 | 2.9-7.1 | 40.8 | 0-0.4 | 0 | 1.7-2.2 | 77.3 |
| 59. | Kwe Ryong KIM (KOR) | 9 | 27.2 | 7.3 | 66 | 3.4-8.1 | 42 | 0-0 | 0 | 0.4-0.8 | 50 |
| 60. | Yoko NAGI (JPN) | 8 | 16 | 7.3 | 58 | 2.4-5 | 48 | 0.6-2.2 | 27.3 | 0.6-0.8 | 75 |
| 61. | Meiya TIRERA (MLI) | 5 | 26.4 | 7.2 | 36 | 1.6-4.4 | 36.4 | 0.8-2.8 | 28.6 | 1.6-2.2 | 72.7 |
| 62. | Yoshie SAKURADA (JPN) | 8 | 17.8 | 6.9 | 55 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1-2.5 | 40 | 0.9-1.4 | 64.3 |
| Krista PHILLIPS (CAN) | 8 | 20.5 | 6.9 | 55 | 2.9-6.5 | 44.6 | 0-1 | 0 | 1.1-1.5 | 73.3 | |
| 64. | Clémence BEIKES (FRA) | 9 | 23.3 | 6.8 | 61 | 3.1-5.8 | 53.4 | 0-0.4 | 0 | 0.6-0.7 | 85.7 |
| Nataliya TRAFIMAVA (BLR) | 9 | 30.3 | 6.8 | 61 | 1.3-1.9 | 68.4 | 1.3-3.1 | 41.9 | 0.1-0.2 | 50 | |
| Jennifer DIGBEU (FRA) | 9 | 21.1 | 6.8 | 61 | 1.1-3.4 | 32.4 | 1.1-3.4 | 32.4 | 1.2-1.6 | 75 | |
| 67. | Zoi DIMITRAKOU (GRE) | 8 | 19 | 6.8 | 54 | 2.2-4.5 | 48.9 | 0.2-1.8 | 11.1 | 1.5-2 | 75 |
| 68. | Nassira TRAORE (MLI) | 5 | 23.4 | 6.8 | 34 | 2.2-6.4 | 34.4 | 0.2-2 | 10 | 1.8-2.8 | 64.3 |
| 69. | Emmeline NDONGUE (FRA) | 9 | 23.2 | 6.7 | 60 | 2.4-5 | 48 | 0-0.1 | 0 | 1.8-2.8 | 64.3 |
| Belinda Rose SNELL (AUS) | 9 | 20 | 6.7 | 60 | 0.9-2.1 | 42.9 | 1.1-3.2 | 34.4 | 1.6-1.8 | 88.9 | |
| 71. | Ji Yoon KIM (KOR) | 9 | 27.4 | 6.6 | 59 | 2.7-4.7 | 57.4 | 0.2-1.7 | 11.8 | 0.6-1 | 60 |
| Katerina ELHOTOVA (CZE) | 9 | 22.6 | 6.6 | 59 | 1.7-3.7 | 45.9 | 0.9-3.9 | 23.1 | 0.6-0.9 | 66.7 | |
| 73. | Ayumi SUZUKI (JPN) | 8 | 17.4 | 6.4 | 51 | 1.4-3.9 | 35.9 | 0.9-2.1 | 42.9 | 1-1.4 | 71.4 |
| 74. | Olga ARTESHINA (RUS) | 8 | 23 | 6.3 | 50 | 1.4-4 | 35 | 0.8-2.5 | 32 | 1.2-2.2 | 54.5 |
| 75. | Fatou DIENG (SEN) | 5 | 23.2 | 6.2 | 31 | 1.8-3.8 | 47.4 | 0.6-2.4 | 25 | 0.8-0.8 | 100 |
| 76. | Elena DANILOCHKINA (RUS) | 9 | 18.3 | 6.1 | 55 | 1-2.4 | 41.7 | 1.1-2.4 | 45.8 | 0.8-1.1 | 72.7 |
| Danbi KIM (KOR) | 9 | 24.8 | 6.1 | 55 | 1.7-4.7 | 36.2 | 0.8-2.2 | 36.4 | 0.4-0.4 | 100 | |
| 78. | Teresa GABRIELE (CAN) | 8 | 27.1 | 6.1 | 49 | 1.6-5 | 32 | 0.6-2.5 | 24 | 1-2 | 50 |
| 79. | Lindsay Marie WHALEN (USA) | 9 | 18.4 | 5.9 | 53 | 2-3.8 | 52.6 | 0.1-0.6 | 16.7 | 1.6-2.3 | 69.6 |
| Jenna Maree O'HEA (AUS) | 9 | 22.2 | 5.9 | 53 | 1.1-4 | 27.5 | 0.8-1.8 | 44.4 | 1.3-1.4 | 92.9 | |
| Natallia MARCHANKA (BLR) | 9 | 29 | 5.9 | 53 | 1.2-2.8 | 42.9 | 0.7-3.7 | 18.9 | 1.4-1.9 | 73.7 | |
| Yuliya RYTSIKAVA (BLR) | 9 | 23.1 | 5.9 | 53 | 1-3.6 | 27.8 | 1.2-2.9 | 41.4 | 0.2-0.2 | 100 | |
| 83. | Florence LEPRON (FRA) | 9 | 22.7 | 5.8 | 52 | 1.7-3.2 | 53.1 | 0.1-0.3 | 33.3 | 2.1-3 | 70 |
| 84. | Fan ZHANG (CHN) | 5 | 20.8 | 5.8 | 29 | 0.8-3.2 | 25 | 0.8-2 | 40 | 1.8-2 | 90 |
| Aminata Nar DIOP (SEN) | 5 | 20.2 | 5.8 | 29 | 2.2-6.2 | 35.5 | 0-0 | 0 | 1.4-2.2 | 63.6 | |
| 86. | Damiris DANTAS DO AMARAL (BRA) | 6 | 21 | 5.7 | 34 | 2.2-5.5 | 40 | 0-0 | 0 | 1.3-2.2 | 59.1 |
| 87. | Ilona BURGROVÁ (CZE) | 9 | 20 | 5.6 | 50 | 2.1-4.1 | 51.2 | 0-0 | 0 | 1.3-2.1 | 61.9 |
| Suzanne Brigit BIRD (USA) | 9 | 22.4 | 5.6 | 50 | 1.8-3.1 | 58.1 | 0.7-1.9 | 36.8 | 0-0 | 0 | |
| 89. | Adriana MOISES PINTO (BRA) | 8 | 29.8 | 5.6 | 45 | 1.8-3.9 | 46.2 | 0.4-3.2 | 12.5 | 1-1.8 | 55.6 |
| 90. | Paula Alejandra REGGIARDO (ARG) | 5 | 20 | 5.6 | 28 | 1.4-3.4 | 41.2 | 0.8-3.6 | 22.2 | 0.4-1 | 40 |
| Diana Leo GANDEGA (MLI) | 5 | 32.4 | 5.6 | 28 | 1.8-5.2 | 34.6 | 0.4-4 | 10 | 0.8-1 | 80 | |
| 92. | Marta FERNÁNDEZ FARRES (ESP) | 9 | 15.1 | 5.4 | 49 | 2-4.4 | 45.5 | 0-0.4 | 0 | 1.4-1.8 | 77.8 |
| Hollie Louise GRIMA (AUS) | 9 | 19.7 | 5.4 | 49 | 1.1-3.2 | 34.4 | 0.8-2.3 | 34.8 | 0.9-1.3 | 69.2 | |
| 94. | Marielle AMANT (FRA) | 8 | 16.5 | 5.4 | 43 | 2-4.1 | 48.8 | 0-0 | 0 | 1.4-1.9 | 73.7 |
| 95. | Awa GUEYE (SEN) | 5 | 16.4 | 5.4 | 27 | 1-4.8 | 20.8 | 0.6-2 | 30 | 1.6-1.6 | 100 |
| Noelia Elisabeth MENDOZA (ARG) | 5 | 16.6 | 5.4 | 27 | 1-3.8 | 26.3 | 1-2.6 | 38.5 | 0.4-0.8 | 50 | |
| 97. | Petra KULICHOVÁ (CZE) | 9 | 17.1 | 5.3 | 48 | 2.3-5 | 46 | 0-0 | 0 | 0.7-1.4 | 50 |
| 98. | Franciele Aparecida NASCIMENTO (BRA) | 6 | 12.3 | 5.2 | 31 | 2-3.8 | 52.6 | 0-0 | 0 | 1.2-1.5 | 80 |
| 99. | Asjha Takera JONES (USA) | 9 | 12.6 | 5.1 | 46 | 2.4-4.2 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0.2-0.3 | 66.7 |
| 100. | Olga CHATZINIKOLAOU (GRE) | 8 | 24.9 | 5.1 | 41 | 1.9-3 | 63.3 | 0.1-0.5 | 20 | 1-2 | 50 |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |

