Jugadores - Líderes
Sort by:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
| Nombre del jugador (IOC) | PJ | MPJ | PPJ | PTS | 2PC-2PL | %2P | 3PC-3PL | %3P | TLC-TLL | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Alejandra Ethel CHESTA (ARG) | 5 | 12.2 | 5 | 25 | 0.6-2.2 | 27.3 | 1-3.2 | 31.2 | 0.8-0.8 | 100 |
| 102. | Silvia Cristina GUSTAVO ROCHA (BRA) | 8 | 21.1 | 4.9 | 39 | 1.2-3.6 | 33.3 | 0.6-1.1 | 54.5 | 0.5-0.9 | 55.6 |
| 103. | Jung-Ja SIN (KOR) | 9 | 19.8 | 4.8 | 43 | 2.1-5 | 42 | 0-0.1 | 0 | 0.6-0.8 | 75 |
| 104. | Marion LABORDE (FRA) | 6 | 10 | 4.7 | 28 | 0.3-1 | 30 | 1.3-2 | 65 | 0-0 | 0 |
| 105. | Liwei SONG (CHN) | 3 | 7.7 | 4.7 | 14 | 1.3-4 | 32.5 | 0-0.7 | 0 | 2-2 | 100 |
| Xiaoli CHEN (CHN) | 3 | 15.7 | 4.7 | 14 | 2-5 | 40 | 0-0.3 | 0 | 0.7-1.3 | 53.8 | |
| 107. | Natalie C. ACHONWA (CAN) | 8 | 12.6 | 4.6 | 37 | 1-3.9 | 25.6 | 0.4-1 | 40 | 1.5-1.9 | 78.9 |
| 108. | Michaela FERANCIKOVÁ (CZE) | 8 | 11.1 | 4.5 | 36 | 1.8-3.5 | 51.4 | 0.1-0.6 | 16.7 | 0.6-1 | 60 |
| Tamara Tanisha TATHAM (CAN) | 8 | 16 | 4.5 | 36 | 1-3.4 | 29.4 | 0-0 | 0 | 2.5-4 | 62.5 | |
| Karen GUSTAVO ROCHA (BRA) | 8 | 23.5 | 4.5 | 36 | 1.1-3.5 | 31.4 | 0.8-3.5 | 22.9 | 0-0 | 0 | |
| 111. | Hanlan ZHANG (CHN) | 4 | 22.5 | 4.5 | 18 | 0.8-1.8 | 44.4 | 0.8-2 | 40 | 0.8-1 | 80 |
| 112. | Laia PALAU ALTÉS (ESP) | 9 | 23.2 | 4.4 | 40 | 1.1-3.1 | 35.5 | 0.6-1.1 | 54.5 | 0.6-0.7 | 85.7 |
| 113. | Marianna TOLO (AUS) | 8 | 11.6 | 4.4 | 35 | 1.8-2.8 | 64.3 | 0-0.1 | 0 | 0.9-1.5 | 60 |
| 114. | Debora Sabrina GONZALEZ (ARG) | 5 | 14.2 | 4.4 | 22 | 1.8-4.4 | 40.9 | 0.2-1 | 20 | 0.2-0.4 | 50 |
| 115. | Marina KUZINA (RUS) | 8 | 15 | 4.3 | 34 | 1-2.8 | 35.7 | 0.5-2.4 | 20.8 | 0.8-1 | 80 |
| 116. | Erin Victoria PHILLIPS (AUS) | 9 | 13.6 | 4.1 | 37 | 1.3-3.2 | 40.6 | 0-1 | 0 | 1.4-2 | 70 |
| 117. | Lizanne Deborah MURPHY (CAN) | 7 | 22.7 | 4.1 | 29 | 1-2.4 | 41.7 | 0.4-1.3 | 30.8 | 0.9-1 | 90 |
| 118. | Bo Mi KIM (KOR) | 8 | 15.2 | 4 | 32 | 0.9-2.1 | 42.9 | 0.6-3 | 20 | 0.4-0.4 | 100 |
| Asami YOSHIDA (JPN) | 8 | 36.9 | 4 | 32 | 1.2-4.1 | 29.3 | 0.4-2.6 | 15.4 | 0.4-0.5 | 80 | |
| 120. | Marcela PAOLETTA (ARG) | 5 | 17 | 4 | 20 | 0.6-2.2 | 27.3 | 0.2-1.8 | 11.1 | 2.2-2.8 | 78.6 |
| 121. | Anael LARDY (FRA) | 9 | 12.6 | 3.8 | 34 | 0.9-2.8 | 32.1 | 0.4-2 | 20 | 0.7-0.7 | 100 |
| 122. | Cindy-Orquidea LIMA GARCIA (ESP) | 9 | 14.9 | 3.7 | 33 | 1.1-2.3 | 47.8 | 0-0 | 0 | 1.4-2.4 | 58.3 |
| 123. | Natalia ZHEDIK (RUS) | 7 | 12.6 | 3.7 | 26 | 0.4-1.1 | 36.4 | 0.6-1.7 | 35.3 | 1.1-1.1 | 100 |
| 124. | Yung Hui LIM (KOR) | 6 | 18 | 3.7 | 22 | 0.8-1.8 | 44.4 | 0.7-1.5 | 46.7 | 0-0 | 0 |
| 125. | Maki TAKADA (JPN) | 8 | 15.2 | 3.6 | 29 | 1.4-4.1 | 34.1 | 0-0 | 0 | 0.9-1.2 | 75 |
| 126. | Elodie GODIN (FRA) | 9 | 15.8 | 3.4 | 31 | 1.3-4 | 32.5 | 0-0 | 0 | 0.8-1.2 | 66.7 |
| 127. | Samantha Jane RICHARDS (AUS) | 9 | 10 | 3.3 | 30 | 0.7-2.2 | 31.8 | 0-0.2 | 0 | 2-2.3 | 87 |
| Natallia ANUFRYIENKA (BLR) | 9 | 15.1 | 3.3 | 30 | 1.4-2.9 | 48.3 | 0.1-1.1 | 9.1 | 0.1-0.4 | 25 | |
| 129. | Mame Diodio DIOUF (SEN) | 3 | 20.3 | 3.3 | 10 | 0.7-3.3 | 21.2 | 0.3-2.3 | 13 | 1-2 | 50 |
| 130. | Tatiana VIDMER (RUS) | 9 | 18.3 | 3.2 | 29 | 1.1-3.3 | 33.3 | 0-0.1 | 0 | 1-1.7 | 58.8 |
| Marina KRESS (BLR) | 9 | 12.1 | 3.2 | 29 | 0.1-1.8 | 5.6 | 0.8-1.3 | 61.5 | 0.7-0.9 | 77.8 | |
| 132. | Tereza PECKOVÁ (CZE) | 5 | 7.8 | 3.2 | 16 | 0.8-1.6 | 50 | 0.4-0.8 | 50 | 0.4-0.4 | 100 |
| Salimata DIATTA (SEN) | 5 | 16.4 | 3.2 | 16 | 1.2-2.8 | 42.9 | 0-0.6 | 0 | 0.8-1.6 | 50 | |
| 134. | Edita SUJANOVÁ (CZE) | 8 | 10 | 3 | 24 | 0.8-2.4 | 33.3 | 0.1-0.5 | 20 | 1.1-1.2 | 91.7 |
| Courtnay Marie PILYPAITIS (CAN) | 8 | 13.9 | 3 | 24 | 0.8-1.6 | 50 | 0.2-2.1 | 9.5 | 0.8-1 | 80 | |
| Pauline LO (FRA) | 8 | 16 | 3 | 24 | 0.2-2 | 10 | 0.8-2.5 | 32 | 0.2-0.2 | 100 | |
| 137. | Agostina Paola BURANI (ARG) | 5 | 9.6 | 3 | 15 | 1.2-2.6 | 46.2 | 0-0 | 0 | 0.6-1.4 | 42.9 |
| Sandra Carolina PAVON (ARG) | 5 | 27.4 | 3 | 15 | 0.4-3.4 | 11.8 | 0.6-1.6 | 37.5 | 0.4-0.6 | 66.7 | |
| 139. | Paula GATTI (ARG) | 3 | 14.7 | 3 | 9 | 0-0 | 0 | 1-1.7 | 58.8 | 0-0 | 0 |
| 140. | Núria MARTÍNEZ PRAT (ESP) | 9 | 12.2 | 2.9 | 26 | 0.7-2.6 | 26.9 | 0.3-0.8 | 37.5 | 0.6-0.8 | 75 |
| 141. | Sachiko ISHIKAWA (JPN) | 8 | 13.6 | 2.9 | 23 | 1.1-3.5 | 31.4 | 0-0.1 | 0 | 0.6-1 | 60 |
| 142. | Abby Kate BISHOP (AUS) | 8 | 11.9 | 2.8 | 22 | 0.9-2.5 | 36 | 0.2-0.8 | 25 | 0.2-0.5 | 40 |
| Chelsea AUBRY (CAN) | 8 | 17.1 | 2.8 | 22 | 0.6-1.6 | 37.5 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0-0 | 0 | |
| Anna CRUZ LEBRATO (ESP) | 8 | 15.9 | 2.8 | 22 | 0.8-3.5 | 22.9 | 0.1-0.4 | 25 | 0.9-1.4 | 64.3 | |
| Kaela Louise CHAPDELAINE (CAN) | 8 | 16.4 | 2.8 | 22 | 0.5-1.6 | 31.2 | 0.5-2 | 25 | 0.2-0.2 | 100 | |
| 146. | Bineta DIOUF (SEN) | 5 | 14 | 2.8 | 14 | 0.8-1.2 | 66.7 | 0.2-1 | 20 | 0.6-1.4 | 42.9 |
| Palmira Cristina MARCAL (BRA) | 5 | 9.2 | 2.8 | 14 | 0.2-0.6 | 33.3 | 0.6-2.2 | 27.3 | 0.6-1.2 | 50 | |
| 148. | Jordan Ashley ADAMS (CAN) | 7 | 16 | 2.7 | 19 | 0.9-2.7 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-1.7 | 58.8 |
| 149. | Elisa AGUILAR LOPEZ (ESP) | 6 | 15.2 | 2.7 | 16 | 0.5-1.3 | 38.5 | 0.5-2.7 | 18.5 | 0.2-0.2 | 100 |
| 150. | Janelle Joy BEKKERING (CAN) | 6 | 11 | 2.5 | 15 | 0.5-1.2 | 41.7 | 0.3-0.8 | 37.5 | 0.5-0.5 | 100 |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |

