
Grecia
Finalizado: 11th
Grupo B
Equipo estadísticas
GRECIA (GRE)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| E. Maltsi | 8 | 268 | 50/112 | 44.6 | 24/53 | 45.3 | 26/59 | 44.1 | 17/22 | 77.3 | 5 | 26 | 31 | 6 | 18 | 28 | 19 | 6 | 143 |
| S. Kaltsidou | 8 | 247 | 37/89 | 41.6 | 22/55 | 40 | 15/34 | 44.1 | 19/25 | 76 | 8 | 33 | 41 | 18 | 21 | 24 | 11 | 2 | 108 |
| D. Kalentzou | 8 | 243 | 20/57 | 35.1 | 6/19 | 31.6 | 14/38 | 36.8 | 13/17 | 76.5 | 5 | 18 | 23 | 26 | 21 | 20 | 10 | 1 | 67 |
| P. Papamichail | 8 | 242 | 26/55 | 47.3 | 26/55 | 47.3 | 0/0 | 0 | 10/16 | 62.5 | 11 | 29 | 40 | 3 | 34 | 13 | 6 | 5 | 62 |
| Z. Dimitrakou | 8 | 152 | 20/50 | 40 | 18/36 | 50 | 2/14 | 14.3 | 12/16 | 75 | 6 | 15 | 21 | 10 | 16 | 9 | 3 | 1 | 54 |
| O. Chatzinikolaou | 8 | 199 | 16/28 | 57.1 | 15/24 | 62.5 | 1/4 | 25 | 8/16 | 50 | 3 | 16 | 19 | 4 | 17 | 6 | 9 | 1 | 41 |
| A. Sotiriou | 8 | 51 | 6/16 | 37.5 | 5/10 | 50 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| N. Soulis | 6 | 82 | 5/18 | 27.8 | 4/11 | 36.4 | 1/7 | 14.3 | 3/5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| L. Lymoura | 8 | 83 | 6/21 | 28.6 | 5/16 | 31.2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 15 | 7 | 4 | 0 | 13 |
| E. Mitropoulou | 3 | 23 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| A. Spanou | 3 | 6 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Stavridou | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenadores: | 2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALES: | 1603 | 186/449 | 41.4 | 125/282 | 44.3 | 61/167 | 36.5 | 89/125 | 71.2 | 46 | 175 | 221 | 81 | 159 | 120 | 70 | 16 | 522 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

